〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3
8.教育形態とCPD算定法
(H:時間、M:分、P:頁数、C:件)
教 育 形 態 区 分 | ||||
教育形態大区分 | 教育形態の分類 | 内 容 | 算定法 | |
参加学習型 | 研修等への参加 | 認定された研修会・講習会・研究会・シンポジウム等への参加 | 1H | |
認定のない研修会等への参加 | 0.5H〜+30 | |||
建設系CPD協議会の相互承認プログラムへの参加 | 1H | |||
職場内研修 | プログラムに基づいた研修 | 0.5H〜+20 | ||
研修プログラムに基づいたOJT | 0.5H〜+20 | |||
通信教育 | 通信教育 | 1.5,2.0/回 | ||
情報提供型 | 論文等の発表 | 国際学会での口頭発表 | 0.5M | |
国内の学協会での口頭発表 | 0.4M | |||
国内学協会主催の発表会 | 0.2M | |||
その他での口頭発表 | 0.2M〜+10 | |||
国際学会での論文発表 | 50 /回 | |||
学術雑誌(査読付)への論文発表 | 10/頁 | |||
その他論文発表 | 10 /回 | |||
技術図書の執筆 | P〜♯30 | |||
技術指導 | 認定された研修等の講師 | 3H | ||
認定のない研修等の講師 | 2H〜+20 | |||
認定のない職場内研修の講師 | 2H〜+10 | |||
実務学習型 | 業務経験 | 成果を上げた業務等(表彰等) | 20 /業績 | |
特許取得 | 特許取得 | 40 /取得 | ||
技術協力型 | 技術検討委員 | 技術検討委員会等の出席(委員) | H〜+20 | |
技術検討委員会等の出席(議長等) | 2H〜+40 | |||
査読 | 論文・技術図書等の査読 | 0.5/頁〜♯15 | ||
技術協力 | 大学、研究機関における研究開発・技術業務への参加等 | 1/時間 +20 |
||
自己学習型 | 自己学習 | 一般 | 0.5H〜+10 | |
「水土の知」の購読 | 0.5H〜+10 | |||
その他 | 資格取得 | 資格取得 | 1〜20/取得 | |
受賞 | 賞の受賞 | 20 | ||
事故等 | 技術者の信頼を失う事故 | 適宜判断 (マイナス点) |
注1) *印:1研修当り最大。 ♯印:1件当り最大。 +印:年間最大。
注2) 区分によりポイントに上限が有り、超える場合は最大値とする。
注3) 認定プログラムは自己記録の申請は不要。